Табель
Для формирования табеля учета отработанного времени по форме Т-13 предназначен отчет «Табель учета рабочего времени»
Табели формируется или по организации в целом, или по ее структурным подразделениям
В данном отчете для отметок видов затрат рабочего времени используются условные обозначения, представленные в таблице
Буквен | Что означает | ||
ный код
| |||
Я | Часы работы | ||
Н | Ночные часы работы | ||
вч | Вечерние часы работы | ||
с | Сверхурочные часы работы | ||
к | Служебные командировки | ||
от | Ежегодные основные отпуска | ||
од | Ежегодный дополнительный отпуск, предусмотренный | ||
законодательством, коллективным договором | |||
У | Отпуска в связи с обучением с полным сохранением за | ||
работной платы, повышения квалификации с отрывом от | |||
производства и др. | |||
УЧ | Отпуска в связи с обучением с частичным сохранением | ||
заработной платы | |||
УД | Дополнительный учебный отпуск без сохранения заработ | ||
ной платы | |||
р | Отпуска по беременности и родам | ||
04 | Частично оплачиваемый отпуск, предоставляемый по ухо | ||
ду за ребенком до достижения им возраста трех лет | |||
ож | Дополнительный отпуск без сохранения заработной пла | ||
ты, предоставляемый женщинам по уходу за ребенком | |||
до | Дополнительные отпуска (дни), предоставленные по ре | ||
шению администрации | |||
ОА | Отпуска (оплачиваемые полностью или частично) по ини | ||
циативе администрации в связи с простоем в организации | |||
он | Отпуска (неоплачиваемые) по инициативе администрации | ||
в связи с простоем в организации | |||
Б | Временная нетрудоспособность (кроме случаев, преду | ||
смотренных кодом «т») и отпуска по уходу за больными и | |||
по карантину, оформленные листками нетрудоспособности |
Буквен | Что означает | ||
ный код | |||
Т | Неоплачиваемая нетрудоспособность в случаях, преду | ||
смотренных законодательством (в связи с бытовой трав | |||
мой и т д ) | |||
лч | Часы сокращения работы рабочим и служащим моложе | ||
18 лет против установленной продолжительности рабоче | |||
го дня | |||
вп | Целосменные и внутрисменные простои не по вине рабо | ||
чего или служащего | |||
г | Целодневные невыходы с полным сохранением заработка | ||
в случаях, предусмотренных законодательством (выпол | |||
нение государственных и общественных обязанностей, | |||
устранение последствий стихийных бедствий) | |||
НБ | Целодневные невыходы без сохранения заработной платы | ||
(рабочим и служащим, работающим в районах Крайнего | |||
Севере и в местностях, приравненных к ним, для проезда | |||
к месту использования отпуска и обратно, по уходу за | |||
больными и по карантину, оформленные справками ле | |||
чебных учреждений, отпуска сроком до 2-х месяцев, пре | |||
доставляемые пенсионерам по возрасту, работникам | |||
инвалидам I и II группы, дополнительный отпуск сроком | |||
до 2-х недель, предоставляемый работникам — участни | |||
кам Великой Отечественной войны и женщинам, имею | |||
щим 2-х и более детей в возрасте до 12 лет, невыходы | |||
работников, находящихся под следствием до решения су | |||
да, краткосрочный отпуск, предоставляемый администра | |||
цией) | |||
ПР | Прогулы (неявки на работу без уважительной причины в | ||
течение всего рабочего дня или отсутствие без уважи | |||
тельной причины более 3-х часов (непрерывно или сум | |||
марно) в течение всего рабочего дня, административный | |||
арест за административные нарушения, пребывание в ме | |||
дицинском вытрезвителе, забастовки, неразрешенные за | |||
коном, и другие неявки по неуважительным причинам |
Буквен |
Что означает |
ный код |
|
НС |
Неотработанные часы в связи с работой организации в |
режиме неполного рабочего дня по причине сокращения |
|
объемов производства |
|
Е |
Выходные дни (для еженедельного отдыха) и праздничные |
ДНИ |
|
ЗБ |
Массовые неявки — забастовки (разрешенные законом) |
При использовании расширенных возможностей расчета зарплаты флажок «Данные по внутреннему совместительству выводить отдельно» позволяет получить сведения об отработанном времени внутренних совместителей